Die verfügbaren Mietobjekte werden den neuen Mietern im erweiterten Grundausbau vermietet, wobei in den Dachgeschossflächen der bestehende Mieterausbau übernommen werden kann. Zum erweiterten Grundausbau gehören:
Diesbezüglich bietet der Eigentümer seine Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der individuellen Bürokonzepte an.
Gesamtsanierte Büro- und Ladenflächen in historischer Liegenschaft an der Usteristrasse 14.
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 170 m² | 6499.01.0001 | |||
Vermietet | Ladenfläche | EG | 228 m² | 6499.01.0002 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 526 m² | 6499.01.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 541 m² | 6499.01.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 530 m² | 6499.01.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 539 m² | 6499.01.0401 | |||
Vermietet | Büro | 5. OG | 476 m² | 6499.01.0501 | |||
Vermietet | Büro | 6. OG | 508 m² | 6499.01.0601 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 170 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 228 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0002 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 526 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 541 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 530 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 539 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0401 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 5. OG |
Fläche | 476 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0501 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 6. OG |
Fläche | 508 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.01.0601 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Ladenfläche | EG | 577 m² | 6499.02.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 619 m² | 6499.02.0101 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 339 m² | 6499.02.0201 | |||
Vermietet | Büro | 2. OG | 290 m² | 6499.02.0202 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 434 m² | 6499.02.0301 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 201 m² | 6499.02.0302 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 621 m² | 6499.02.0401 | |||
Vermietet | Büro | 5. OG | 556 m² | 6499.02.0501 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Ladenfläche |
Geschoss | EG |
Fläche | 577 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 619 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 339 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 290 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0202 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 434 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 201 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0302 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 621 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0401 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 5. OG |
Fläche | 556 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.02.0501 |
|
Verfügbar ab | Objektart | Geschoss | Fläche | CHF/m²/Jahr netto |
CHF/Monat brutto |
Obj-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | Büro | EG | 490 m² | 6499.03.0001 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 174 m² | 6499.03.0101 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 290 m² | 6499.03.0102 | |||
Vermietet | Büro | 1. OG | 6499.03.0104 | ||||
Vermietet | Büro | 2. OG | 524 m² | 6499.03.0201 | |||
Vermietet | Büro | 3. OG | 510 m² | 6499.03.0301 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 263 m² | 6499.03.0401 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 218 m² | 6499.03.0402 | |||
Vermietet | Büro | 4. OG | 35 m² | 6499.03.0403 | |||
Vermietet | Büro | 5. OG | 195 m² | 6499.03.0502 |
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | EG |
Fläche | 490 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0001 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 174 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0101 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | 290 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0102 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 1. OG |
Fläche | |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0104 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 2. OG |
Fläche | 524 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0201 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 3. OG |
Fläche | 510 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0301 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 263 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0401 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 218 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0402 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 4. OG |
Fläche | 35 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0403 |
|
Verfügbar ab | Vermietet |
---|---|
Objektart | Büro |
Geschoss | 5. OG |
Fläche | 195 m² |
CHF/m²/Jahr netto | 0 |
CHF/Monat brutto | 0 |
Obj-Nr. | 6499.03.0502 |
|